









STIHL KMA 135R Akkukäyttöinen kombimoottori, ilman akkua
STIHL KMA 135 R on suorituskykyinen, KM 131R polttomoottoriin verrattavissa oleva kombimoottori STIHL AP akkujärjestelmään. Tämä akkukäyttöinen yhdistelmämoottori on yhteensopiva kaikkien STIHL-yhdistelmätyökalujen kanssa, joten voit liittää tarpeen mukaan oikean työkalun nopeasti ja helposti kytkentäkohtaan (poislukien FSB-KM).
Tehokkaan EC-moottorin kierrosnopeutta voidaan säätää portaattomasti käyttökahvasta. Voit valita kolmesta ennalta määritetystä nopeustasosta, joita voidaan käyttää myös energiansäästötilana. Koska STIHL KMA 135 R -moottori toimii erittäin hiljaisesti, sitä voidaan käyttää meluherkillä alueilla ilman kuulonsuojaimia. Moottorin käyttöiän pidentämiseksi se on varustettu metalliverkolla suojatulla ilmansuodattimella, joka takaa optimaalisen jäähdytyksen ja on helppo puhdistaa. Laitteessa on paikka STIHL Smart Connector kalustonhallintamoduulille.
Kaikki STIHL AP -järjestelmän akkukäyttöiset laitteet on suunniteltu ammattikäyttöön ja päivittäiseen käyttöön myös vaikeissa sääolosuhteissa, kuten sateessa IPX4 suojauksella. STIHL AP Sarjan koneissa on Vakioteho -ominaisuus; Laite antaa täyden tehon koko akun kapasiteetin ajan eikä hyydy alun tehopiikin jälkeen. Myös AP300S ja AP500S akut ovat suojattuja sateelta ja pölyltä.
Täyden tehon saamiseksi suosittelemme käyttämään joko reppuakkuja tai AP200S, AP300S, AP500S akkua. Hinta ilman akkua.
Käyttöaikaesimerkkejä:
| Lisälaite / Akku | AP200S | AP300/S | AP500S | AR2000L | AR3000L |
| FS-KM Trimmeri | 14 - 28min | 22 - 45min | 26 - 54min | 80 - 160min | 115 - 200min |
| MB-KM Leikkuupää | 30 - 50min | 50 - 100min | 60 - 120min | 160 - 310min | 240 - 430min |
| HL-KM Pensasleikkurit | 81 - 123min | 152 - 229min | 182 - 275min | 540 - 810min | 790 - 1150min |
| FH-KM Vesakkoleikkuri | 81 - 123min | 152 - 229min | 182 - 275min | 540 - 810min | 790 - 1150min |
| BG-KM Puhallin | 10 - 26min | 19 - 48min | 23 - 58min | 60 - 170min | 90 - 245min |
| HT-KM Oksasaha | 19 - 42min | 36 - 78min | 43 - 97min | 120 - 275min | 180 - 320min |
| KB-KM Harjatela | 25 - 31min | 46 - 57min | 55 - 68min | 160 - 200min | 250 - 300min |
| BF-KM Jyrsin | 25 - 31min | 46 - 57min | 55 - 68min | 160 - 200min | 230 - 300min |
| FCS/B-KM Reunaleikkurit | 12 - 23min | 22 - 41min | 26 - 49min | 75 - 145min | 110 - 210min |
| RG-KM Rikkaruoholeikkuri | 57min | 85min | 102min | 300min | 450min |
| KW-KM Kumiharjatela | 25 - 31min | 37 - 57min | 55 - 68min | 215 - 330min | 320 - 490min |
Tekniset tiedot:









