STIHL AP 300 S Akku



- Tuotekoodi: 48504006575
- Heti verkosta ja ainakin yhdestä myymälästä yli 3 kpl (Vantaan Siemen ja Kone)Tuotteet kerätään ja lähetetään arviolta 2 arkipäivässä
- Toimituskulut alkaen 0,00 €Nouto myymälästä0,00 €
STIHL AP 300S Akku 36V 7,2Ah
STIHL AP 300 S on tehokas ja kestävä 36 V litiumioniakku, joka on suunniteltu vaativaan ammattikäyttöön puutarhanhoito-, maisemointi- ja puunhoitotöissä. Se kuuluu STIHL AP -järjestelmään ja tarjoaa luotettavaa suorituskykyä päivittäiseen käyttöön myös raskaissa työtehtävissä.
Akun neljä LED-merkkivaloa näyttävät varaustilan yhdellä silmäyksellä. AP 300 S on lisäksi yhteensopiva STIHL connected -järjestelmän kanssa, jonka avulla voit seurata akun käyttöaikaa, energiankulutusta, kuntoa sekä viimeisintä tunnettua sijaintia. Tämä helpottaa kaluston hallintaa ja lisää työn tehokkuutta erityisesti usean akun ympäristöissä.
Akku on ladattavissa STIHL AL -latureilla. IPX4-suojausluokitus varmistaa turvallisen käytön myös vaihtelevissa sääolosuhteissa.
Latausajat eri latureilla
| Latauslaite | 0 - 80% | 0 - 100% |
| AL 101 | 230 min | 300 min |
| AL 300 | 55 min | 70 min |
| AL 301 | 55 min | 80 min |
| AL 304-4 | 55 min | 80 min |
| AL 501 | 30 min | 45 min |
Tekniset tiedot
| Ominaisuus | Arvo |
|---|---|
| Nimellisjännite | 36 V |
| Suurin jännite | 40 V |
| Akkukennoteknologia | Litiumioni |
| Akun paino | 1,8 kg |
| Nimelliskapasiteetti (IEC 61960) | 7,20 Ah |
| Nimellinen kennokapasiteetti | 2,60 Ah |
| LED-merkkivalojen määrä | 4 |
| Leveys | 116 mm |
| Korkeus | 164 mm |
| Pituus | 70 mm |
Tätä akkua voidaan käyttää kaikissa STIHL AP sarjan tuotteissa, koneen ikään katsomatta.
Yhteensopivat laitteet – täysi teho
| Laiteperhe | Mallit |
|---|---|
| ASA | ASA 65, ASA 85 |
| BGA | BGA 85, 86, 100, 160, 200, 250, 300 |
| BRA | BRA 500, BRA 600 |
| FCA | FCA 135, FCA 140 |
| FSA | FSA 65, 85, 86, 90, 110, 120, 130, 135, 200 |
| HLA | HLA 65, 66, 85, 86, 135 |
| HSA | HSA 66, 86, 94, 100, 130, 140, 150 |
| HTA | HTA 65, 66, 85, 86, 135, 150, 160 |
| KGA | KGA 770 |
| KMA | KMA 120, 135, 200 |
| MSA | MSA 160, 161 T, 190 T, 200, 220, 220 T |
| REA | REA 100 |
| RGA | RGA 140 |
| RMA | RMA 2, 443, 448, 453, 510, 7, 750, 756, 765 |
| SEA | SEA 100 |
| SHA | SHA 140 |
| SPA | SPA 65, 130, 140 |
| TSA | TSA 230 |
Yhteensopivat laitteet – vähennetty teho
| Laite | Malli |
|---|---|
| FSA | FSA 400 |
| TSA | TSA 300 |
